Template:DataTypes: Difference between revisions
From Spring
Jump to navigationJump to search
consistency with Template:Tag |
m mit templaten |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
; | ; {{type|int}} : An integer number. eg. {{value|5}} | ||
; | ; {{type|float}} : A number with decimals. eg {{value|1.023}} | ||
; | ; {{type|bool}} : A value which can be true or false. eg {{value|true}} | ||
; | ; {{type|string}} : Text, or more precisely a string of alphanumeric characters. eg {{value|"string of characters"}} | ||
; | ; {{type|rgb}} : Three float components, representing red, green and blue components, ranged from 0.0 to 1.0. eg {{value|{0.0, 0.0, 0.0} }} | ||
; | ; {{type|float3}} : Three float components, eg {{value|{0.0, 0.0, 0.0} }} | ||
; | ; {{type|float4}} : Four float components, eg {{value|{0.0, 0.0, 0.0, 0.0} }} | ||
Latest revision as of 20:46, 16 June 2016
- int
- An integer number. eg. 5
- float
- A number with decimals. eg 1.023
- bool
- A value which can be true or false. eg true
- string
- Text, or more precisely a string of alphanumeric characters. eg "string of characters"
- rgb
- Three float components, representing red, green and blue components, ranged from 0.0 to 1.0. eg {0.0, 0.0, 0.0}
- float3
- Three float components, eg {0.0, 0.0, 0.0}
- float4
- Four float components, eg {0.0, 0.0, 0.0, 0.0}