MapSizes: Difference between revisions
From Spring
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
<tr><td>Map size</td><td>Size in pixels</td></tr> | <tr><td>Map size</td><td>Size in pixels</td><td>Size in MB</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>1024</td></tr> | <tr><td>2</td><td>1024</td><td>3</td></tr> | ||
<tr><td>4</td><td>2048</td></tr> | <tr><td>4</td><td>2048</td><td>12</td></tr> | ||
<tr><td>6</td><td>3072</td></tr> | <tr><td>6</td><td>3072</td><td>27</td></tr> | ||
<tr><td>8</td><td>4096</td></tr> | <tr><td>8</td><td>4096</td><td>48</td></tr> | ||
<tr><td>10</td><td>5120</td></tr> | <tr><td>10</td><td>5120</td><td>75</td></tr> | ||
<tr><td>12</td><td>6144</td></tr> | <tr><td>12</td><td>6144</td><td>108</td></tr> | ||
<tr><td>14</td><td>7168</td></tr> | <tr><td>14</td><td>7168</td><td>147</td></tr> | ||
<tr><td>16</td><td>8192</td></tr> | <tr><td>16</td><td>8192</td><td>192</td></tr> | ||
<tr><td>18</td><td>9216</td></tr> | <tr><td>18</td><td>9216</td><td>243</td></tr> | ||
<tr><td>20</td><td>10240</td></tr> | <tr><td>20</td><td>10240</td><td>300</td></tr> | ||
<tr><td>22</td><td>11264</td></tr> | <tr><td>22</td><td>11264</td><td>363</td></tr> | ||
<tr><td>24</td><td>12288</td></tr> | <tr><td>24</td><td>12288</td><td>432</td></tr> | ||
<tr><td>26</td><td>13312</td></tr> | <tr><td>26</td><td>13312</td><td>507</td></tr> | ||
<tr><td>28</td><td>14336</td></tr> | <tr><td>28</td><td>14336</td><td>588</td></tr> | ||
<tr><td>30</td><td>15360</td></tr> | <tr><td>30</td><td>15360</td><td>675</td></tr> | ||
<tr><td>32</td><td>16384</td></tr> | <tr><td>32</td><td>16384</td><td>768</td></tr> | ||
<tr><td>34</td><td>17408</td></tr> | <tr><td>34</td><td>17408</td><td>867</td></tr> | ||
<tr><td>36</td><td>18432</td></tr> | <tr><td>36</td><td>18432</td><td>972</td></tr> | ||
<tr><td>38</td><td>19456</td></tr> | <tr><td>38</td><td>19456</td><td>1083</td></tr> | ||
<tr><td>40</td><td>20480</td></tr> | <tr><td>40</td><td>20480</td><td>1200</td></tr> | ||
<tr><td>42</td><td>21504</td></tr> | <tr><td>42</td><td>21504</td><td>1323</td></tr> | ||
<tr><td>44</td><td>22528</td></tr> | <tr><td>44</td><td>22528</td><td>1452</td></tr> | ||
<tr><td>46</td><td>23552</td></tr> | <tr><td>46</td><td>23552</td><td>1587</td></tr> | ||
<tr><td>48</td><td>24576</td></tr> | <tr><td>48</td><td>24576</td><td>1728</td></tr> | ||
<tr><td>50</td><td>25600</td></tr> | <tr><td>50</td><td>25600</td><td>1875</td></tr> | ||
<tr><td>52</td><td>26624</td></tr> | <tr><td>52</td><td>26624</td><td>2028</td></tr> | ||
<tr><td>54</td><td>27648</td></tr> | <tr><td>54</td><td>27648</td><td>2187</td></tr> | ||
<tr><td>56</td><td>28672</td></tr> | <tr><td>56</td><td>28672</td><td>2352</td></tr> | ||
<tr><td>58</td><td>29696</td></tr> | <tr><td>58</td><td>29696</td><td>2523</td></tr> | ||
<tr><td>60</td><td>30720</td></tr> | <tr><td>60</td><td>30720</td><td>2700</td></tr> | ||
<tr><td>62</td><td>31744</td></tr> | <tr><td>62</td><td>31744</td><td>2883</td></tr> | ||
<tr><td>64</td><td>32768</td></tr> | <tr><td>64</td><td>32768</td><td>3072</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Revision as of 12:48, 18 March 2007
This table shows you how big the map is in pixels.
| Map size | Size in pixels | Size in MB |
| 2 | 1024 | 3 |
| 4 | 2048 | 12 |
| 6 | 3072 | 27 |
| 8 | 4096 | 48 |
| 10 | 5120 | 75 |
| 12 | 6144 | 108 |
| 14 | 7168 | 147 |
| 16 | 8192 | 192 |
| 18 | 9216 | 243 |
| 20 | 10240 | 300 |
| 22 | 11264 | 363 |
| 24 | 12288 | 432 |
| 26 | 13312 | 507 |
| 28 | 14336 | 588 |
| 30 | 15360 | 675 |
| 32 | 16384 | 768 |
| 34 | 17408 | 867 |
| 36 | 18432 | 972 |
| 38 | 19456 | 1083 |
| 40 | 20480 | 1200 |
| 42 | 21504 | 1323 |
| 44 | 22528 | 1452 |
| 46 | 23552 | 1587 |
| 48 | 24576 | 1728 |
| 50 | 25600 | 1875 |
| 52 | 26624 | 2028 |
| 54 | 27648 | 2187 |
| 56 | 28672 | 2352 |
| 58 | 29696 | 2523 |
| 60 | 30720 | 2700 |
| 62 | 31744 | 2883 |
| 64 | 32768 | 3072 |